
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 | |
03월 29일 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 16시 | 3일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 15시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 31일 13시 | 03월 31일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 31일 11시 | 03월 31일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 29일 08시 | 03월 30일 11시 | 1일 |
CJ대한통운 | 03월 28일 11시 | 03월 29일 14시 | 1일 |
CJ대한통운 | 03월 26일 13시 | 03월 27일 18시 | 1일 |
CJ대한통운 | 03월 27일 07시 | 03월 27일 18시 | 당일 |
CJ대한통운 | 03월 22일 08시 | 03월 22일 13시 | 당일 |
댓글