최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
01월 04일 | 01월 07일 09시 | 01월 15일 11시 | 11일 | |
01월 04일 | 01월 07일 09시 | 01월 14일 15시 | 10일 | |
(2024) 12월 31일 | 01월 02일 15시 | 01월 13일 16시 | 13일 | |
(2024) 12월 21일 | (2024) 12월 30일 | 01월 10일 10시 | 20일 | |
01월 04일 | 01월 04일 09시 | 01월 09일 17시 | 5일 | |
01월 04일 | 01월 07일 09시 | 01월 09일 15시 | 5일 | |
01월 04일 | 01월 04일 09시 | 01월 09일 14시 | 5일 | |
01월 04일 | 01월 07일 09시 | 01월 09일 14시 | 5일 | |
01월 04일 | 01월 07일 09시 | 01월 09일 13시 | 5일 | |
01월 04일 | 01월 07일 10시 | 01월 09일 11시 | 5일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
한진택배 | 01월 07일 09시 | 01월 08일 04시 | 1일 |
한진택배 | 01월 07일 09시 | 01월 08일 04시 | 1일 |
한진택배 | 01월 07일 09시 | 01월 08일 04시 | 1일 |
한진택배 | 01월 02일 15시 | 01월 03일 04시 | 1일 |
한진택배 | 01월 02일 15시 | 01월 03일 01시 | 1일 |
한진택배 | 01월 02일 16시 | 01월 02일 22시 | 당일 |
한진택배 | 01월 02일 15시 | 01월 02일 22시 | 당일 |
한진택배 | 01월 02일 15시 | 01월 02일 17시 | 당일 |