
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 30일 | 03월 30일 11시 | 04월 01일 18시 | 2일 | |
03월 15일 | 03월 15일 15시 | 04월 01일 18시 | 17일 | |
03월 30일 | 03월 30일 10시 | 04월 01일 18시 | 2일 | |
03월 25일 | 03월 25일 13시 | 04월 01일 18시 | 7일 | |
03월 28일 | 03월 28일 16시 | 04월 01일 18시 | 4일 | |
03월 30일 | 03월 30일 10시 | 04월 01일 18시 | 2일 | |
03월 30일 | 03월 30일 10시 | 04월 01일 18시 | 2일 | |
03월 28일 | 03월 28일 16시 | 04월 01일 18시 | 4일 | |
03월 22일 | 03월 22일 13시 | 04월 01일 17시 | 10일 | |
03월 30일 | 03월 30일 10시 | 04월 01일 17시 | 2일 |
댓글