
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 08일 | 07월 11일 10시 | 07월 11일 10시 | 3일 | |
07월 08일 | 07월 08일 10시 | 07월 11일 10시 | 3일 | |
07월 08일 | 07월 11일 10시 | 07월 11일 10시 | 3일 | |
07월 05일 | 07월 07일 10시 | 07월 10일 14시 | 5일 | |
07월 04일 | 07월 08일 14시 | 07월 10일 14시 | 6일 | |
07월 05일 | 07월 08일 16시 | 07월 10일 13시 | 5일 | |
07월 05일 | 07월 08일 16시 | 07월 10일 13시 | 5일 | |
07월 04일 | 07월 08일 14시 | 07월 10일 10시 | 6일 | |
07월 04일 | 07월 08일 14시 | 07월 10일 10시 | 6일 | |
07월 05일 | 07월 08일 16시 | 07월 09일 17시 | 4일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
한진택배 | 07월 08일 17시 | 07월 10일 00시 | 2일 |
한진택배 | 07월 08일 15시 | 07월 09일 20시 | 1일 |
한진택배 | 07월 08일 16시 | 07월 09일 20시 | 1일 |
한진택배 | 07월 08일 10시 | 07월 08일 10시 | 당일 |
한진택배 | 07월 08일 10시 | 07월 08일 10시 | 당일 |
한진택배 | 07월 08일 10시 | 07월 08일 10시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 08일 09시 | 07월 08일 09시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 07일 09시 | 07월 07일 09시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 07일 09시 | 07월 07일 09시 | 당일 |
한진택배 | 07월 04일 15시 | 07월 04일 23시 | 당일 |
댓글