최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 11일 | 12월 13일 17시 | 12월 13일 20시 | 2일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 | |
| 12월 12일 | 12월 13일 16시 | 12월 13일 20시 | 1일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 더케이 (서울/인천) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 46.6% | 53.4% | - | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 더케이 (서울/인천) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 64.2% | 35.8% | - | - | - |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 18시 | 12월 13일 23시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 19시 | 12월 13일 23시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 18시 | 12월 13일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 19시 | 12월 13일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 07시 | 12월 13일 20시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 21시 | 12월 13일 20시 | 1일 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 07시 | 12월 13일 19시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 13일 17시 | 12월 13일 19시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 20시 | 12월 13일 06시 | 1일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 20시 | 12월 13일 06시 | 1일 |
댓글