최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 12월 06일 | 12월 08일 14시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 08일 14시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 08일 14시 | 12월 12일 16시 | 6일 | |
| 12월 06일 | 12월 12일 16시 | 12월 12일 16시 | 6일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 제이더블유티앤엘 (인천항) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 99.4% | 0.6% | - | - | - |
| 주식회사 제이더블유티앤엘 (인천항) - 한진택배 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 100.0% | - | - | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 제이더블유티앤엘 (인천항) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 91.6% | 6.7% | 1.1% | 0.6% | - |
| 주식회사 제이더블유티앤엘 (인천항) - 한진택배 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 94.4% | - | 5.6% | - | - |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| 한진택배 | 12월 12일 15시 | 12월 12일 23시 | 당일 |
| 한진택배 | 12월 12일 14시 | 12월 12일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 10시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 20시 | 12월 11일 23시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 19시 | 12월 11일 23시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 20시 | 12월 11일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 20시 | 12월 11일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 20시 | 12월 11일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 20시 | 12월 11일 22시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 11일 20시 | 12월 11일 21시 | 당일 |
댓글