| งวด | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| เรท(USD) | 1,458.02 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 218,703 วอน |
| $200 | 291,604 วอน | |
| 중국 | $150 | 1,037 CNY |
| 유로 | 126 EUR | |
| 영국 | 110 GBP | |
| 홍콩 | 1,172 HKD | |
| 일본 | 23,220 JPY | |
| วันที่ | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| เรท USD | 1,458.02 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 218,703 วอน |
| $200 | 291,604 วอน | |
| ปท. | เรท | ค่า $150 |
| Polska | 410.65 วอน | 532.6 PLN |
| Kazakhstan | 2.96 วอน | 73,886.1 KZT |
| Sri Lanka | 4.71 วอน | 46,433.8 LKR |
| Libya | 230.9 วอน | 947.2 LYD |
| Myanmar(Burma) | 0.69 วอน | 316,960.9 MMK |
| Mongolia | 0.41 วอน | 533,421.9 MNT |
| Macao | 181.01 วอน | 1,208.2 MOP |
| M?xico | 84.71 วอน | 2,581.8 MXN |
| Malaysia | 371.5 วอน | 588.7 MYR |
| Norge | 152.48 วอน | 1,434.3 NOK |
| Nepal | 10.05 วอน | 21,761.5 NPR |
| New Zealand | 880.69 วอน | 248.3 NZD |
| Oman | 3,787.26 วอน | 57.8 OMR |
| Pilipinas | 24.98 วอน | 8,755.1 PHP |
| Pakistan | 5.21 วอน | 41,977.5 PKR |
| Kuwait | 4,775.84 วอน | 45.8 KWD |
| Qatar | 399.36 วอน | 547.6 QAR |
| Romania | 339.99 วอน | 643.3 RON |
| Russia | 18.91 วอน | 11,565.5 RUB |
| Saudi Arabia | 388.76 วอน | 562.6 SAR |
| Sverige | 163.21 วอน | 1,340 SEK |
| Singapore | 1,152.31 วอน | 189.8 SGD |
| Thailand | 46.76 วอน | 4,677.1 THB |
| Turkiye | 33.42 วอน | 6,544.1 TRY |
| Taiwan | 46.29 วอน | 4,724.6 TWD |
| United States | 1,458.02 วอน | 150 USD |
| Uzbekistan | 0.12 วอน | 1,822,525 UZS |
| Vietnam | 0.06 วอน | 3,891,512.5 VND |
| South Africa | 91.44 วอน | 2,391.8 ZAR |
| Ityop'iya | 9.36 วอน | 23,365.7 ETB |
| Argentina | 1.03 วอน | 212,333 ARS |
| Australia | 1,032.42 วอน | 211.8 AUD |
| Bangladesh | 11.92 วอน | 18,347.6 BDT |
| Bahrain | 3,867.32 วอน | 56.5 BHD |
| Brunei Darussalam | 1,152.31 วอน | 189.8 BND |
| Brasil | 280.35 วอน | 780.1 BRL |
| Canada | 1,072.54 วอน | 203.9 CAD |
| Schweiz | 1,892.25 วอน | 115.6 CHF |
| Chile | 1.7 วอน | 128,648.8 CLP |
| China | 210.8 วอน | 1,037.5 CNY |
| Colombia | 0.4 วอน | 546,757.5 COP |
| Czech | 71.42 วอน | 3,062.2 CZK |
| Danmark | 231.69 วอน | 944 DKK |
| Egypt | 31.13 วอน | 7,025.5 EGP |
| United Arab Emirates | 396.99 วอน | 550.9 AED |
| Euro | 1,730.79 วอน | 126.4 EUR |
| Fiji | 663.93 วอน | 329.4 FJD |
| United Kingdom | 1,987.87 วอน | 110 GBP |
| Hong Kong | 186.55 วอน | 1,172.4 HKD |
| Hungary | 4.58 วอน | 47,751.8 HUF |
| Indonesia | 0.09 วอน | 2,522,526 IDR |
| Israel | 472.16 วอน | 463.2 ILS |
| India | 16.08 วอน | 13,600.9 INR |
| Jordan | 2,056.45 วอน | 106.3 JOD |
| Japan | 9.42 วอน | 23,220.1 JPY |
| Kenya | 11.3 วอน | 19,354.2 KES |
| Kampuchea | 0.36 วอน | 607,508.3 KHR |
| Republic of Korea | 1 วอน | 218,703 KRW |
เม้นท์