| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | (주)베스트로로직스 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | BESTRO LOGISTICS CO., LTD |
| เบอร์ | 0232738370 |
| แฟกซ์ | 0232738378 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 영등포구 경인로 775 (문래동3가, 에이스하이테크시티) 2동 1801호 |
เม้นท์