| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 메인프레이트코리아 유한회사 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Mainfreight Korea Limited |
| เบอร์ | 0226648998 |
| แฟกซ์ | 0226648996 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 55 (마곡동) 811호(마곡동,문영퀸즈파크13) |
เม้นท์