| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | (주)막스만로지스틱스 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | MARKSMAN Logistics Services CO.,LTD. |
| เบอร์ | 0234721500 |
| แฟกซ์ | 0234722989 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 영등포구 영등포로 150 , 에이동 312호 (당산동1가, 생각공장 당산) |
เม้นท์