| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 무브맥스시스템(주) |
| ชื่อ (อังกฤษ) | MOVEMAX SYSTEM INC. |
| เบอร์ | 0226756421 |
| แฟกซ์ | 0226756422 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 영등포구 선유로49길 23 (양평동4가, 선유도역2차 아이에스비즈타워) 301호 |
เม้นท์