| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 스타콩코드코리아(주) |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Star Concord Korea Ltd |
| เบอร์ | 0230112819 |
| แฟกซ์ | 025397007 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 마포구 마포대로 38 (도화동) 일신빌딩 17층 1701호, 1702호, 1703호, 1704호 |
เม้นท์