| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 썬월드해운항공 주식회사 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | SUN WORLD SEA & AIR CO.,LTD |
| เบอร์ | 07051024683 |
| แฟกซ์ | 0222856015 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 중구 남대문로10길 9 (삼각동) , 1201-2호 (경기빌딩) |
เม้นท์