| งวด | 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | |
| เรท(USD) | 1,495.76 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 224,364 วอน |
| $200 | 299,152 วอน | |
| China | $150 | 1,029 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 113 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,874 JPY | |
| บริษัท | 탑월드코리아서플라이체인 주식회사 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | TOPWORLD KOREA SUPPLY CHAIN CO LTD |
| เบอร์ | 01068057509 |
| แฟกซ์ | |
| ที่อยู่ | 서울특별시 마포구 양화로 186 (동교동) 439호 |
| 권한요청 | ขอรับรองชิปปิ้ง |
| ไม่มีประกาศ |
김**