| งวด | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| เรท(USD) | 1,467.96 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 220,194 วอน |
| $200 | 293,592 วอน | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | (주)월드와이드씨엔에어 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | WORLDWIDE SEA&AIR CO., LTD |
| เบอร์ | 0269570880 |
| แฟกซ์ | 0269570888 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 강서구 양천로 551-17 (가양동, 한화비즈메트로1차) , 1310호, 1311호, 205호 |
เม้นท์