| งวด | 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | |
| เรท(USD) | 1,446.46 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 216,969 วอน |
| $200 | 289,292 วอน | |
| China | $150 | 1,047 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,168 HKD | |
| Japan | 23,505 JPY | |
ACGA
2026-01-08 10:25
สวัสดีครับ ห้างหุ้นส่วนจํากัด กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม ค.ศ. 2026
วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2025
เม้นท์