| งวด | 2026-01-11 ~ 2026-01-17 | |
| เรท(USD) | 1,446.46 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 216,969 วอน |
| $200 | 289,292 วอน | |
| China | $150 | 1,047 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,168 HKD | |
| Japan | 23,505 JPY | |
주식회사 에스티씨로지스
2025-08-12 17:32
เลขที่ 1 8/11 ทํางานกับคอนเทนเนอร์ 1
เลขที่ 2 8/11 ทํางานกับคอนเทนเนอร์สอง หลังจากนั้น 8/12 ทําการกับกระปุกสอง
เม้นท์