| งวด | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| เรท(USD) | 1,442.88 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 216,432 วอน |
| $200 | 288,576 วอน | |
| China | $150 | 1,043 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 109 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,027 JPY | |
เวลาถึงล่าสุด
| เตรียมส่ง | วันถึง | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 21 Sep (2025) | 23 Sep (2025) | 23 Sep (2025) | 2 Days | |
| 21 Sep (2025) | 23 Sep (2025) | 23 Sep (2025) | 2 Days | |
| 4 Sep (2025) | 11 Sep (2025) | 11 Sep (2025) | 7 Days | |
| 3 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 7 Days | |
| 3 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 7 Days | |
| 4 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 6 Days | |
| 4 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 6 Days | |
| 3 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 7 Days | |
| 3 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 7 Days | |
| 4 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 17 Sep (2025) | 6 Days | |
| 4 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 5 Days | |
| 4 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 10 Sep (2025) | 5 Days | |
| 2 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 7 Days | |
| 2 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 7 Days | |
| 2 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 7 Days | |
| 4 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 5 Days | |
| 4 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 5 Days | |
| 3 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 6 Days | |
| 4 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 5 Days | |
| 4 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 9 Sep (2025) | 5 Days |
เม้นท์