| Muddat | 2026-03-15 ~ 2026-03-21 | |
| Kurs(USD) | 1 477,5 VON | |
| AQSH | $150 | 221 625 VON |
| $200 | 295 500 VON | |
| China | $150 | 1 034 CNY |
| Euro | 130 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1 174 HKD | |
| Japan | 23 775 JPY | |
통관알리미
2021-11-25 10:41
Xush kelibsiz.
Bu 25-30 noyabr kunlari bo'lib o'tadigan "Aliexpress" kompaniyasining Qora juma uchun kodlaridir.
Juma kuni soat 17:00 dan boshlanib, birinchi navbatda foydalanish mumkin.
40 dollardan ortiq 4 dollar chegirma: KR1125
50 dollardan ortiq 5 dollarlik chegirma: KR1126
60 dollardan ortiq 6 dollarlik chegirma: KR1127
70 dollardan ortiq 7 dollarlik chegirma: KR1128
80 dollardan ortiq 8 dollarlik chegirma: KR1129
80 dollardan ortiq 8 dollarlik chegirma: KR1130
$100 dan ortiq $10 chegirma: KR1201
$120 dan ortiq $12 chegirma: KR1202
$150 dan ortiq $15 chegirma: KR1203
$200 dan ortiq $20 chegirma: KR1204
300 dollardan ortiq 30 dollar chegirma: KR1205
Quyida keltirilgan linkni bossangiz, "Qora juma" aktsiyasiga o'tasiz.
"Qora juma"ning asosiy aksiyalari