| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
| Shuningdek, manzil (jinsi) ham kiritiladi. H********* 2026/01/30 |
|
0
Izoh |
| RocketDirect Purchase emas, balki Kuponlarni chet elga yetkazib berish. 이** 2025/09/03 |
|
3
Izoh |
| 5 oktyabrda portga chiqish 지* 2024/10/07 |
1
Izoh |
|
Izoh