| Muddat | 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | |
| Kurs(USD) | 1 476,92 VON | |
| AQSH | $150 | 221 538 VON |
| $200 | 295 384 VON | |
| China | $150 | 1 023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 175 HKD | |
| Japan | 23 893 JPY | |
GCS
2026-03-16 09:54
* 3/15 Kelish (portda) konteyner (O'sha kuni mening kuch bilan ish va ish qiyin bo'lishi mumkin.)
- SDFU5000183 1Qoʻziqorin 3
- SDFU5000223 2Qoʻziqorin 2
- SDFU5002313 2Qoʻziqorin 3
- SDFU5002400 3Qoʻziqorin 3
* Tekshiruv yo'q.