| Muddat | 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | |
| Kurs(USD) | 1 500,92 VON | |
| AQSH | $150 | 225 138 VON |
| $200 | 300 184 VON | |
| China | $150 | 1 034 CNY |
| Euro | 130 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1 174 HKD | |
| Japan | 23 856 JPY | |
GCS
2026-03-19 09:02
- SDFU5002376 1Qoʻziqorin 3
- SDFU5002226 1Qoʻziqorin 4
- SDFU5002627 1Qoʻziqorin 5
- SDFU5000250 3Qoʻziqorin 5
* Tekshiruv Jadval
- ertalab 10:00 SDFU5001488 / SDFU5000270 / SDFU5002904 / SDFU5003027