| Muddat | 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | |
| Kurs(USD) | 1 479,34 VON | |
| AQSH | $150 | 221 901 VON |
| $200 | 295 868 VON | |
| China | $150 | 1 023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 175 HKD | |
| Japan | 23 879 JPY | |
GCS
2026-04-15 09:11
Ish jadvali
04/14 Portda yetib kelish konteyneri
- SDFU5000521 2Qoʻziqorin 1 > Ish o'rtasida
- SDFU5001723 2Qoʻziqorin 2
- SDFU5002988 3Qoʻziqorin 2
* Tekshiruv Jadval yo'q