| Muddat | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| Kurs(USD) | 1 458,02 VON | |
| AQSH | $150 | 218 703 VON |
| $200 | 291 604 VON | |
| China | $150 | 1 037 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 110 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 220 JPY | |
| Dushanba | Seshanba | Chorshanba | Payshanba | Juma | Shanba | Yakshanba |
| Dushanba | Seshanba | Chorshanba | Payshanba | Juma | Shanba | Yakshanba |
So'nggi bojxona ■ Umumiy ■ Ro'yxat
| Kirish kuni | Boshlash | Yakun kuni | Vaqt | |
| 19 Feb | 19 Feb 14H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 20 Feb 11H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 15H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 14H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 14H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 14H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 15H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 14H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 14H | 20 Feb 18H | 1 Day | |
| 19 Feb | 19 Feb 15H | 20 Feb 18H | 1 Day |
So'nggi olish
| Kuryer | Yakun | Olish kuni | Vaqt |
| Korea Post | 6 Feb 13H | ||
| Korea Post | 5 Feb 09H | ||
| Korea Post | 5 Feb 09H | ||
| Korea Post | 5 Feb 20H | ||
| Korea Post | 5 Feb 09H | ||
| Korea Post | 6 Feb 14H | ||
| Korea Post | 5 Feb 17H | ||
| Korea Post | 6 Feb 13H | ||
| Korea Post | 6 Feb 13H | ||
| Korea Post | 9 Feb 14H |
Izoh