| Muddat | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| Kurs(USD) | 1 458,02 VON | |
| AQSH | $150 | 218 703 VON |
| $200 | 291 604 VON | |
| China | $150 | 1 037 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 110 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 220 JPY | |
CJ Logis 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 93.3% | 5.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| PTK | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 97.7% | 2.0% | - | - | 0.3% |
| INC | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 99.0% | 0.6% | - | - | 0.4% |
| KUV | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 94.6% | 0.7% | 4.3% | - | 0.4% |
| PUS | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 98.3% | 1.7% | - | - | - |
DHL 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 77.4% | 9.7% | - | - | 12.9% |
FedEx 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 89.7% | 6.9% | - | 3.4% | - |
Hanjin Logis 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 31.1% | 40.9% | 6.7% | 15.1% | 6.1% |
| PTK | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 42.9% | 52.8% | - | - | 4.3% |
| INC | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 88.9% | 11.1% | - | - | - |
| GMP | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 75.0% | 25.0% | - | - | - |
Hivecity 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 100.0% | - | - | - | - |
| INC | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 100.0% | - | - | - | - |
Logen Logis 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| INC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 100.0% | - | - | - | - |
Lotte Logis 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 84.3% | 15.7% | - | - | - |
| PTK | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 100.0% | - | - | - | - |
| INC | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 93.0% | 7.0% | - | - | - |
LX Pantos 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| 57.6% | 27.3% | 9.1% | - | 6.1% |
Today Logis 1 hafta / Ro'yxat bo'yicha
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| - | 79.1% | 19.8% | - | 1.2% |
| INC | ||||
| Bugun olish | 1 kun | 2 kun | 3 kun | 4+ kun |
| - | 94.1% | 5.9% | - | - |
Izoh