| Thời hạn | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| Tỷ giá(USD) | 1.458,02 Won | |
| Mỹ | $150 | 218.703 Won |
| $200 | 291.604 Won | |
| 중국 | $150 | 1.037 CNY |
| 유로 | 126 EUR | |
| 영국 | 110 GBP | |
| 홍콩 | 1.172 HKD | |
| 일본 | 23.220 JPY | |
| Ngày | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| Tỷ giá USD | 1.458,02 Won | |
| Mỹ | $150 | 218.703 Won |
| $200 | 291.604 Won | |
| QG | Tỷ giá | Đổi $150 |
| Polska | 410,65 Won | 532,6 PLN |
| Kazakhstan | 2,96 Won | 73.886,1 KZT |
| Sri Lanka | 4,71 Won | 46.433,8 LKR |
| Libya | 230,9 Won | 947,2 LYD |
| Myanmar(Burma) | 0,69 Won | 316.960,9 MMK |
| Mongolia | 0,41 Won | 533.421,9 MNT |
| Macao | 181,01 Won | 1.208,2 MOP |
| M?xico | 84,71 Won | 2.581,8 MXN |
| Malaysia | 371,5 Won | 588,7 MYR |
| Norge | 152,48 Won | 1.434,3 NOK |
| Nepal | 10,05 Won | 21.761,5 NPR |
| New Zealand | 880,69 Won | 248,3 NZD |
| Oman | 3.787,26 Won | 57,8 OMR |
| Pilipinas | 24,98 Won | 8.755,1 PHP |
| Pakistan | 5,21 Won | 41.977,5 PKR |
| Kuwait | 4.775,84 Won | 45,8 KWD |
| Qatar | 399,36 Won | 547,6 QAR |
| Romania | 339,99 Won | 643,3 RON |
| Russia | 18,91 Won | 11.565,5 RUB |
| Saudi Arabia | 388,76 Won | 562,6 SAR |
| Sverige | 163,21 Won | 1.340 SEK |
| Singapore | 1.152,31 Won | 189,8 SGD |
| Thailand | 46,76 Won | 4.677,1 THB |
| Turkiye | 33,42 Won | 6.544,1 TRY |
| Taiwan | 46,29 Won | 4.724,6 TWD |
| United States | 1.458,02 Won | 150 USD |
| Uzbekistan | 0,12 Won | 1.822.525 UZS |
| Vietnam | 0,06 Won | 3.891.512,5 VND |
| South Africa | 91,44 Won | 2.391,8 ZAR |
| Ityop'iya | 9,36 Won | 23.365,7 ETB |
| Argentina | 1,03 Won | 212.333 ARS |
| Australia | 1.032,42 Won | 211,8 AUD |
| Bangladesh | 11,92 Won | 18.347,6 BDT |
| Bahrain | 3.867,32 Won | 56,5 BHD |
| Brunei Darussalam | 1.152,31 Won | 189,8 BND |
| Brasil | 280,35 Won | 780,1 BRL |
| Canada | 1.072,54 Won | 203,9 CAD |
| Schweiz | 1.892,25 Won | 115,6 CHF |
| Chile | 1,7 Won | 128.648,8 CLP |
| China | 210,8 Won | 1.037,5 CNY |
| Colombia | 0,4 Won | 546.757,5 COP |
| Czech | 71,42 Won | 3.062,2 CZK |
| Danmark | 231,69 Won | 944 DKK |
| Egypt | 31,13 Won | 7.025,5 EGP |
| United Arab Emirates | 396,99 Won | 550,9 AED |
| Euro | 1.730,79 Won | 126,4 EUR |
| Fiji | 663,93 Won | 329,4 FJD |
| United Kingdom | 1.987,87 Won | 110 GBP |
| Hong Kong | 186,55 Won | 1.172,4 HKD |
| Hungary | 4,58 Won | 47.751,8 HUF |
| Indonesia | 0,09 Won | 2.522.526 IDR |
| Israel | 472,16 Won | 463,2 ILS |
| India | 16,08 Won | 13.600,9 INR |
| Jordan | 2.056,45 Won | 106,3 JOD |
| Japan | 9,42 Won | 23.220,1 JPY |
| Kenya | 11,3 Won | 19.354,2 KES |
| Kampuchea | 0,36 Won | 607.508,3 KHR |
| Republic of Korea | 1 Won | 218.703 KRW |
BL