| Thời hạn | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Tỷ giá(USD) | 1.467,96 Won | |
| Mỹ | $150 | 220.194 Won |
| $200 | 293.592 Won | |
| China | $150 | 1.045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1.170 HKD | |
| Japan | 23.769 JPY | |
Chunil Logis 1 tuần qua / Theo ĐK
| INC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 40.0% | 26.7% | - | 33.3% | - |
CJ Logis 1 tuần qua / Theo ĐK
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 82.8% | 16.8% | 0.3% | 0.1% | - |
| PTK | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 99.6% | 0.4% | - | - | - |
| INC | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 98.9% | 1.0% | 0.1% | - | - |
| KUV | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 96.4% | 3.0% | 0.7% | - | - |
| PUS | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 81.7% | 16.5% | - | 1.8% | - |
| GMP | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 100.0% | - | - | - | - |
DHL 1 tuần qua / Theo ĐK
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 90.0% | 10.0% | - | - | - |
FedEx 1 tuần qua / Theo ĐK
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 94.1% | 5.9% | - | - | - |
Hanjin Logis 1 tuần qua / Theo ĐK
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 44.4% | 53.3% | 2.1% | - | 0.1% |
| PTK | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 38.7% | 60.0% | 0.9% | 0.4% | - |
| INC | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 77.3% | 22.7% | - | - | - |
| GMP | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 90.9% | 9.1% | - | - | - |
Hivecity 1 tuần qua / Theo ĐK
| INC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 100.0% | - | - | - | - |
| ICN | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 100.0% | - | - | - | - |
Logen Logis 1 tuần qua / Theo ĐK
| INC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 50.0% | 50.0% | - | - | - |
Lotte Logis 1 tuần qua / Theo ĐK
| INC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 93.2% | 3.1% | - | 3.7% | - |
| PTK | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 97.9% | 1.0% | - | 1.0% | - |
| ICN | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 96.6% | 3.4% | - | - | - |
LX Pantos 1 tuần qua / Theo ĐK
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| 55.9% | 44.1% | - | - | - |
Today Logis 1 tuần qua / Theo ĐK
| ICN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| - | 99.3% | 0.7% | - | - |
| INC | ||||
| Gom trong ngày | 1 ngày | 2 ngày | 3 ngày | Trên 4 ngày |
| - | 100.0% | - | - | - |
BL