| 基准日 | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| 美元汇率 | 1,467.96 韩元 | |
| 美国 | $150 | 220,194 韩元 |
| $200 | 293,592 韩元 | |
| 国家 | 汇率 | $150换算 |
| Polska | 405.68 韩元 | 542.8 PLN |
| Kazakhstan | 2.88 韩元 | 76,456.2 KZT |
| Sri Lanka | 4.75 韩元 | 46,356.6 LKR |
| Libya | 270.32 韩元 | 814.6 LYD |
| Myanmar(Burma) | 0.7 韩元 | 314,562.9 MMK |
| Mongolia | 0.41 韩元 | 537,058.5 MNT |
| Macao | 182.7 韩元 | 1,205.2 MOP |
| M?xico | 82.31 韩元 | 2,675.2 MXN |
| Malaysia | 361.64 韩元 | 608.9 MYR |
| Norge | 145.57 韩元 | 1,512.6 NOK |
| Nepal | 10.17 韩元 | 21,651.3 NPR |
| New Zealand | 843.55 韩元 | 261 NZD |
| Oman | 3,812.94 韩元 | 57.8 OMR |
| Pilipinas | 24.74 韩元 | 8,900.3 PHP |
| Pakistan | 5.23 韩元 | 42,102.1 PKR |
| Kuwait | 4,800.39 韩元 | 45.9 KWD |
| Qatar | 402.13 韩元 | 547.6 QAR |
| Romania | 335.72 韩元 | 655.9 RON |
| Russia | 18.68 韩元 | 11,787.7 RUB |
| Saudi Arabia | 391.44 韩元 | 562.5 SAR |
| Sverige | 159.46 韩元 | 1,380.9 SEK |
| Singapore | 1,140.31 韩元 | 193.1 SGD |
| Thailand | 46.77 韩元 | 4,708 THB |
| Turkiye | 33.99 韩元 | 6,478.2 TRY |
| Taiwan | 46.48 韩元 | 4,737.4 TWD |
| United States | 1,467.96 韩元 | 150 USD |
| Uzbekistan | 0.12 韩元 | 1,834,950 UZS |
| Vietnam | 0.06 韩元 | 3,946,129 VND |
| South Africa | 89.47 韩元 | 2,461.1 ZAR |
| Ityop'iya | 9.43 韩元 | 23,350.4 ETB |
| Argentina | 1.01 韩元 | 218,013.9 ARS |
| Australia | 982.53 韩元 | 224.1 AUD |
| Bangladesh | 12.01 韩元 | 18,334.2 BDT |
| Bahrain | 3,893.73 韩元 | 56.5 BHD |
| Brunei Darussalam | 1,140.31 韩元 | 193.1 BND |
| Brasil | 273.01 韩元 | 806.5 BRL |
| Canada | 1,056.94 韩元 | 208.3 CAD |
| Schweiz | 1,833.68 韩元 | 120.1 CHF |
| Chile | 1.66 韩元 | 132,647 CLP |
| China | 210.67 韩元 | 1,045.2 CNY |
| Colombia | 0.4 韩元 | 550,485 COP |
| Czech | 70.42 韩元 | 3,126.9 CZK |
| Danmark | 228.68 韩元 | 962.9 DKK |
| Egypt | 31.1 韩元 | 7,080.2 EGP |
| United Arab Emirates | 399.7 韩元 | 550.9 AED |
| Euro | 1,708.65 韩元 | 128.9 EUR |
| Fiji | 644.29 韩元 | 341.8 FJD |
| United Kingdom | 1,970.3 韩元 | 111.8 GBP |
| Hong Kong | 188.27 韩元 | 1,169.6 HKD |
| Hungary | 4.43 韩元 | 49,705.2 HUF |
| Indonesia | 0.09 韩元 | 2,528,059.7 IDR |
| Israel | 466.09 韩元 | 472.4 ILS |
| India | 16.26 韩元 | 13,542.1 INR |
| Jordan | 2,070.46 韩元 | 106.3 JOD |
| Japan | 9.26 韩元 | 23,769 JPY |
| Kenya | 11.38 韩元 | 19,349.2 KES |
| Kampuchea | 0.37 韩元 | 595,118.9 KHR |
| Republic of Korea | 1 韩元 | 220,194 KRW |
评