| 基准日 | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| 美元汇率 | 1,458.02 韩元 | |
| 美国 | $150 | 218,703 韩元 |
| $200 | 291,604 韩元 | |
| 国家 | 汇率 | $150换算 |
| Polska | 410.65 韩元 | 532.6 PLN |
| Kazakhstan | 2.96 韩元 | 73,886.1 KZT |
| Sri Lanka | 4.71 韩元 | 46,433.8 LKR |
| Libya | 230.9 韩元 | 947.2 LYD |
| Myanmar(Burma) | 0.69 韩元 | 316,960.9 MMK |
| Mongolia | 0.41 韩元 | 533,421.9 MNT |
| Macao | 181.01 韩元 | 1,208.2 MOP |
| M?xico | 84.71 韩元 | 2,581.8 MXN |
| Malaysia | 371.5 韩元 | 588.7 MYR |
| Norge | 152.48 韩元 | 1,434.3 NOK |
| Nepal | 10.05 韩元 | 21,761.5 NPR |
| New Zealand | 880.69 韩元 | 248.3 NZD |
| Oman | 3,787.26 韩元 | 57.8 OMR |
| Pilipinas | 24.98 韩元 | 8,755.1 PHP |
| Pakistan | 5.21 韩元 | 41,977.5 PKR |
| Kuwait | 4,775.84 韩元 | 45.8 KWD |
| Qatar | 399.36 韩元 | 547.6 QAR |
| Romania | 339.99 韩元 | 643.3 RON |
| Russia | 18.91 韩元 | 11,565.5 RUB |
| Saudi Arabia | 388.76 韩元 | 562.6 SAR |
| Sverige | 163.21 韩元 | 1,340 SEK |
| Singapore | 1,152.31 韩元 | 189.8 SGD |
| Thailand | 46.76 韩元 | 4,677.1 THB |
| Turkiye | 33.42 韩元 | 6,544.1 TRY |
| Taiwan | 46.29 韩元 | 4,724.6 TWD |
| United States | 1,458.02 韩元 | 150 USD |
| Uzbekistan | 0.12 韩元 | 1,822,525 UZS |
| Vietnam | 0.06 韩元 | 3,891,512.5 VND |
| South Africa | 91.44 韩元 | 2,391.8 ZAR |
| Ityop'iya | 9.36 韩元 | 23,365.7 ETB |
| Argentina | 1.03 韩元 | 212,333 ARS |
| Australia | 1,032.42 韩元 | 211.8 AUD |
| Bangladesh | 11.92 韩元 | 18,347.6 BDT |
| Bahrain | 3,867.32 韩元 | 56.5 BHD |
| Brunei Darussalam | 1,152.31 韩元 | 189.8 BND |
| Brasil | 280.35 韩元 | 780.1 BRL |
| Canada | 1,072.54 韩元 | 203.9 CAD |
| Schweiz | 1,892.25 韩元 | 115.6 CHF |
| Chile | 1.7 韩元 | 128,648.8 CLP |
| China | 210.8 韩元 | 1,037.5 CNY |
| Colombia | 0.4 韩元 | 546,757.5 COP |
| Czech | 71.42 韩元 | 3,062.2 CZK |
| Danmark | 231.69 韩元 | 944 DKK |
| Egypt | 31.13 韩元 | 7,025.5 EGP |
| United Arab Emirates | 396.99 韩元 | 550.9 AED |
| Euro | 1,730.79 韩元 | 126.4 EUR |
| Fiji | 663.93 韩元 | 329.4 FJD |
| United Kingdom | 1,987.87 韩元 | 110 GBP |
| Hong Kong | 186.55 韩元 | 1,172.4 HKD |
| Hungary | 4.58 韩元 | 47,751.8 HUF |
| Indonesia | 0.09 韩元 | 2,522,526 IDR |
| Israel | 472.16 韩元 | 463.2 ILS |
| India | 16.08 韩元 | 13,600.9 INR |
| Jordan | 2,056.45 韩元 | 106.3 JOD |
| Japan | 9.42 韩元 | 23,220.1 JPY |
| Kenya | 11.3 韩元 | 19,354.2 KES |
| Kampuchea | 0.36 韩元 | 607,508.3 KHR |
| Republic of Korea | 1 韩元 | 218,703 KRW |
评