| Period | 2026-04-05 ~ 2026-04-11 | |
| Tax Rate(USD) | 1,515.72 KRW | |
| USA | $150 | 227,358 KRW |
| $200 | 303,144 KRW | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 130 EUR | |
| United Kingdom | 113 GBP | |
| Hong Kong | 1,176 HKD | |
| Japan | 23,912 JPY | |
| Company Name | 주식회사 통다글로벌로지스틱스 |
| Company Name (EN) | TONDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD. |
| Tel | 0322288811 |
| Fax | 07051507039 |
| Address | 인천광역시 연수구 국제항만대로 160 (송도동) 206호,207호(인천항 스마트 물류센터) |
| 권한요청 | Request Verification |
| No notices found. |
박**
박**
w*****
박**
박**