| งวด | 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | |
| เรท(USD) | 1,476.92 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 221,538 วอน |
| $200 | 295,384 วอน | |
| China | $150 | 1,023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,893 JPY | |
| บริษัท | 주식회사 통다글로벌로지스틱스 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | TONDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD. |
| เบอร์ | 0322288811 |
| แฟกซ์ | 07051507039 |
| ที่อยู่ | 인천광역시 연수구 국제항만대로 160 (송도동) 206호,207호(인천항 스마트 물류센터) |
| 권한요청 | ขอรับรองชิปปิ้ง |
| ไม่มีประกาศ |
박**