| Period | 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | |
| Tax Rate(USD) | 1,476.35 KRW | |
| USA | $150 | 221,452 KRW |
| $200 | 295,270 KRW | |
| China | $150 | 1,025 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,956 JPY | |
GCS
2026-03-05 09:22
* 03/03 Arrival (at Port) by container
- SDFU5000012 2The turnip. 2nd
- HHXU3226864 2The turnip. 3rd
- SDFU5000748 3The turnip. 2nd
- HDFU2260458 3The turnip. 3rd
* Inspection Schedule
- 03/01 Arrival (at Port) 10:00 Inspection Planned