| 적용기간 | 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | |
| 과세환율(USD) | 1,439.26 원 | |
| 미국 | $150 | 215,889 원 |
| $200 | 287,852 원 | |
| 중국 | $150 | 1,031 CNY |
| 유로 | 127 EUR | |
| 영국 | 111 GBP | |
| 홍콩 | 1,173 HKD | |
| 일본 | 23,325 JPY | |
GCS
2026-03-04 09:10
* 03/01 입항분 컨테이너
- HHXU3226904 3호기 1번째
- SDFU5000630 1호기 2번째
*03/03 입항분 컨테이너
- SDFU5000012 3호기 4번째
- HDFU2260458 3호기 5번째
- SDFU5000748 1호기 5번째
* 검사 일정 확인중