| งวด | 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | |
| เรท(USD) | 1,439.26 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 215,889 วอน |
| $200 | 287,852 วอน | |
| China | $150 | 1,031 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,173 HKD | |
| Japan | 23,325 JPY | |
| บริษัท | 주식회사 통다글로벌로지스틱스 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | TONDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD. |
| เบอร์ | 0322288811 |
| แฟกซ์ | 07051507039 |
| ที่อยู่ | 인천광역시 연수구 국제항만대로 160 (송도동) 206호,207호(인천항 스마트 물류센터) |
| ไม่มีประกาศ |
김**
일***
일***