| งวด | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| เรท(USD) | 1,446.9 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 217,035 วอน |
| $200 | 289,380 วอน | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 주식회사 케이앤드와이글로벌 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | K&Y GLOBAL CO LTD |
| เบอร์ | 0328152452 |
| แฟกซ์ | 07078114978 |
| ที่อยู่ | 인천광역시 연수구 송도과학로 56 (송도동) , 송도테크노파크 BT센터 2313호 |
เม้นท์