| 적용기간 | 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | |
| 과세환율(USD) | 1,439.26 원 | |
| 미국 | $150 | 215,889 원 |
| $200 | 287,852 원 | |
| 중국 | $150 | 1,031 CNY |
| 유로 | 127 EUR | |
| 영국 | 111 GBP | |
| 홍콩 | 1,173 HKD | |
| 일본 | 23,325 JPY | |
| 업체명 | 탑월드코리아서플라이체인 주식회사 |
| 업체 영문명 | TOPWORLD KOREA SUPPLY CHAIN CO LTD |
| 전화번호 | 01068057509 |
| 팩스번호 | |
| 주소 | 서울특별시 마포구 양화로 186 (동교동) 439호 |
| 공지사항이 없습니다. |
김**