| งวด | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| เรท(USD) | 1,446.9 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 217,035 วอน |
| $200 | 289,380 วอน | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 주식회사 코렉스 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | COREX CO.,LTD |
| เบอร์ | 0327166995 |
| แฟกซ์ | 0327166992 |
| ที่อยู่ | 인천광역시 연수구 송도미래로 30 (송도동) (송도비알씨스마트밸리지식산업센터) 디동 609,610호 |
เม้นท์