
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 02일 | 07월 07일 09시 | 07월 10일 16시 | 8일 | |
07월 04일 | 07월 07일 16시 | 07월 10일 16시 | 6일 | |
06월 28일 | 07월 03일 09시 | 07월 10일 16시 | 12일 | |
06월 28일 | 07월 03일 09시 | 07월 10일 15시 | 12일 | |
06월 26일 | 07월 01일 09시 | 07월 10일 15시 | 14일 | |
07월 04일 | 07월 08일 15시 | 07월 10일 15시 | 6일 | |
07월 05일 | 07월 08일 16시 | 07월 10일 15시 | 5일 | |
07월 04일 | 07월 08일 15시 | 07월 10일 13시 | 6일 | |
07월 02일 | 07월 04일 17시 | 07월 10일 11시 | 8일 | |
07월 02일 | 07월 07일 09시 | 07월 10일 11시 | 8일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 07월 09일 10시 | 07월 10일 15시 | 1일 |
CJ대한통운 | 07월 09일 10시 | 07월 10일 15시 | 1일 |
CJ대한통운 | 07월 09일 09시 | 07월 10일 09시 | 1일 |
CJ대한통운 | 07월 09일 09시 | 07월 10일 09시 | 1일 |
CJ대한통운 | 07월 08일 16시 | 07월 10일 09시 | 2일 |
CJ대한통운 | 07월 09일 09시 | 07월 09일 15시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 09일 09시 | 07월 09일 15시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 03일 09시 | 07월 03일 10시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 03일 09시 | 07월 03일 09시 | 당일 |
CJ대한통운 | 07월 02일 09시 | 07월 02일 09시 | 당일 |
댓글