| 공지 📌 통관 관련 안내 사항 전달 |
ML SEA&AIR
|
2025/07/01 |
| 군산항 12/15(월) 작업일정 ▶12/11입항 MBL : GSPC25943E902 |
ML SEA&AIR
|
2025/12/12 |
| 군산항 12/12(금) 작업일정 ▶12/11입항 MBL : GSPC25943E901 |
ML SEA&AIR
|
2025/12/12 |
| 인천공항 12/12(금) 작업일정 ▶ 12/8입항, 12/9입항, 12/10입항(일부화물 작업예정) |
ML SEA&AIR
|
2025/12/11 |
| (완료) 군산항 12/11(목) 작업일정 ▶12/09입항 MBL : GSPC25942E902 (잔량작업) , GSPC25942E903 |
ML SEA&AIR
|
2025/12/10 |
| 인천공항 12/11(목) 작업일정 ▶ 현장 물량과다 작업불가로 작업없음. |
ML SEA&AIR
|
2025/12/10 |
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
| 입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
| 12월 09일 | 12월 09일 16시 | 12월 13일 15시 | 4일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 15시 | 12월 13일 15시 | 3일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 15시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 15시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 15시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 15시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 14시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 14시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 14시 | 12월 12일 15시 | 2일 | |
| 12월 10일 | 12월 10일 14시 | 12월 12일 15시 | 2일 |
집화 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 엠엘해운항공 (서울/인천) - CJ대한통운 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 99.1% | 0.9% | - | - | - |
배송 소요시간 - 최근 1주
| 주식회사 엠엘해운항공 (서울/인천) - CJ대한통운 | ||||
| 집화 +1일 | +2일 | +3일 | +4일 | 5일 이상 |
| 95.5% | 4.5% | - | - | - |
최근 집화 내역
| 택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 15시 | 12월 12일 16시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 15시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 15시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 13시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 14시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 14시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 14시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 13시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 14시 | 12월 12일 15시 | 당일 |
| CJ대한통운 | 12월 12일 13시 | 12월 12일 13시 | 당일 |
댓글