| งวด | 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | |
| เรท(USD) | 1,476.92 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 221,538 วอน |
| $200 | 295,384 วอน | |
| China | $150 | 1,023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,893 JPY | |
GCS
2026-03-03 09:42
* 03/01 Arrival (at Port) นาทีคอนเทนเนอร์
- HHXU3226904 1หัวหอก 3
- SDFU2000359 3หัวหอก 1
- SDFU5002381 3หัวหอก 2
- SDFU5000630 3หัวหอก 3
* ตรวจสอบ ไม่มีกําหนดการ