통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
GBHMIU | 접수우체국우편번호 : GBHMIU중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-11-21 16:58 |
내용 | 접수우체국우편번호 : GBHMIU중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
GBHMIU | 발송국 : GBHMIU도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : GBHMIUKRSELBAUR40272운송편명 : | 발송준비 | 2024-11-21 18:05 |
내용 | 발송국 : GBHMIU도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : GBHMIUKRSELBAUR40272운송편명 : | ||
국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-11-29 09:18 | |
국제우편물류센터 | 통관번호:234546 | 통관검사대기 | 2024-12-02 16:59 |
내용 | 통관번호:234546 | ||
국제우편물류센터 | 통관 및 분류 | 2024-12-05 10:43 | |
국제우편물류센터 | 발송 | 2024-12-05 20:49 |
통관완료 떳는데 |
0
댓글 |
|
언제 통관이 될까요? |
0
댓글 |
|
언제 배송되나요 |
0
댓글 |
|
언제쯤 도착할까요? |
0
댓글 |
|
우편번호만 잘못기입됨 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
54
댓글 |
댓글