물품정보
물품명 | RING 1 ,RING 1 ,SOCKS 1 ,MEN S UNDERPANTS 1 ,NECKLACE 1 ,CLIMBING BUCKLE 1 ,NECKLACE 1 ,NECKLACE 1 ,BRACELET 1 ,HAT 1 ,NECKLACE 1 ,RING 1 ,BRACELET 1 수량(무게) : 1 (0.69KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 에스지엘로지스틱 주식회사 |
전화번호 | 0325521742 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2024-06-05 16:27:12 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2024-06-05 16:27:12 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-06-05 16:26:46 |
내용 | 입항 반입 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2024-06-03 14:51:14 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2024-06-03 13:27:42 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2024-06-01 10:09:03 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-06-01 09:44:10 | ||
입항보고 수리 | 2024-06-01 09:44:09 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-05-31 23:06:09 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-05-31 20:55:13 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2024-05-31 18:20:47 |
tic 하기결과 분실 가능성 있는건가요? |
0
댓글 |
|
TIC/MGN |
0
댓글 |
|
통관 문의입니다. |
0
댓글 |
|
통관정보가 없어졌어요 |
1
댓글 |
|
주문하지 않은 직구 물건이 배송되었습니다. |
2
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
6
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
52
댓글 |
댓글