물품정보
물품명 | HANDMADE FLASHLIGHT NO BATTERY INC 수량(무게) : 1 (0.9KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)디에이치엘코리아 |
전화번호 | 15880001 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)디에이치엘코리아 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2020-07-10 11:02:06 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)디에이치엘코리아 | 통관목록심사완료 | 2020-07-10 11:02:06 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)디에이치엘코리아 | 이고 반입(적출입작업) | 반입신고 | 2020-07-10 09:35:44 |
내용 | 이고 반입(적출입작업) | ||
(주)디에이치엘코리아 | 이고반출(적출입작업) | 반출신고 | 2020-07-10 08:58:41 |
내용 | 이고반출(적출입작업) | ||
(주)디에이치엘코리아 | 입항 반입 | 반입신고 | 2020-07-09 08:06:49 |
내용 | 입항 반입 | ||
(주)디에이치엘코리아 | 통관목록접수 | 2020-07-09 04:41:05 | |
(주)디에이치엘코리아 | 하기신고 수리 | 2020-07-09 00:05:34 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2020-07-08 23:58:19 | ||
입항보고 수리 | 2020-07-08 23:58:17 | ||
(주)디에이치엘코리아 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2020-07-08 21:39:53 | |
(주)디에이치엘코리아 | 입항적재화물목록 제출 | 2020-07-08 21:39:53 | |
입항보고 제출 | 2020-07-08 20:44:42 |
자유게시판 통관업체 선정 |
0
댓글 |
|
알리익스프레스 고객님의 택배를 현지 배송 회사에서 전달했습니다. 라는데요... |
1
댓글 |
|
자유게시판 수입신고 결제 취소 |
1
댓글 |
|
자유게시판 통관 주말에도 하나요? |
2
댓글 |
|
아마존 특수화물 반입이상보고 ?ㅠㅠ 언제쯤 받을수 있을까요 |
|
0
댓글 |
자유게시판 특송화물 반입이상보고? |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관보류 |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관멈춤.. |
0
댓글 |
우편번호만 잘못기입됨 |
1
댓글 |
|
안녕하세요? 배송 언제 도착할지 알 수 있을까요? |
1
댓글 |
|
안녕하세요 알리 제한 품목 통관 될까요? |
1
댓글 |
|
통관언제 끝날까요? |
1
댓글 |
|
수입(사용소비)결재통보 입니다 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
54
댓글 |
댓글