물품정보
물품명 | bracelet 2, necklace 2 수량(무게) : 1 (0.7KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)씨웨이코퍼레이션 |
전화번호 | 03215884899 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
인천세관 제2지정장치장 | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2020-09-10 17:45:19 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2020-09-10 15:39:24 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2020-09-09 17:36:57 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2020-09-09 15:39:07 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2020-09-04 17:31:23 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2020-09-04 14:52:49 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2020-09-04 13:57:44 |
내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 통관목록심사완료 | 2020-09-04 13:57:44 | |
인천세관 제2지정장치장 | 입항 반입 | 반입신고 | 2020-09-04 09:30:07 |
내용 | 입항 반입 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 통관목록접수 | 2020-09-02 14:26:08 | |
인천세관 제2지정장치장 | 하선신고 수리 | 2020-09-02 09:08:06 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2020-09-02 07:52:05 | ||
입항보고 수리 | 2020-09-02 07:52:04 | ||
인천세관 제2지정장치장 | 입항적재화물목록 심사완료 | 2020-09-01 22:16:26 | |
인천세관 제2지정장치장 | 입항적재화물목록 제출 | 2020-09-01 21:00:24 |
아마존 특수화물 반입이상보고 ?ㅠㅠ 언제쯤 받을수 있을까요 |
|
0
댓글 |
자유게시판 특송화물 반입이상보고? |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관보류 |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관멈춤.. |
0
댓글 |
|
자유게시판 통관목록 접수 |
0
댓글 |
|
자유게시판 입항날자 12.1 인데 언제 배송 되나요? |
0
댓글 |
|
자유게시판 이거 왜 그럴까요.. |
1
댓글 |
|
자유게시판 이번주 내로 못 받겠죠? |
|
1
댓글 |
597722019616 |
1
댓글 |
|
593753385731 |
1
댓글 |
|
통관 |
1
댓글 |
|
택배사 |
1
댓글 |
|
집화 문의 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
54
댓글 |
댓글