| Muddat | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| Kurs(USD) | 1 442,88 VON | |
| AQSH | $150 | 216 432 VON |
| $200 | 288 576 VON | |
| China | $150 | 1 043 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 109 GBP | |
| Hong Kong | 1 170 HKD | |
| Japan | 23 027 JPY | |
Broker
| Kompaniya | 주식회사 파테크물류 |
| Nomi (Ing) | PATEK LOGISTICS CO.,LTD. |
| Tel | 0322011155 |
| Faks | 05049260281 |
| Manzil | 인천광역시 연수구 송도과학로 32 (송도동) 에스동 2201-2호(송도테크노파크IT센터) |
E'lonlar View All
| E'lon yo'q. |
Buning o'rniga, tasdiqlaganingiz uchun minnatdorman. Bu 25-kuni, 22-kun esa 85% ishladim va men yo'qolgan bo'lsam kerak deb o'yladim. Yaxshiyamki, bir chorshanba kuni g'azab ko'tarildi, endi yo'q emas, faqat bu hafta keling.
Yo'q, men dam olamanmi yoki yo'qmi bilmayman................... boshlamaganim uchun dam olayotgan kabi ko'rinadi. Aviatsiya afzalliklari hafta oxiri ham bo'ladi, lekin shanba kuni yetib keladi va hafta oxidi chorshanbagacha bo'lmaydi shuning uchun javob yo'q
Izoh