物品情報
| 物品情報 | FOLDING KNIFE MULTI TOOL,SCREW,SCREW,SCREW,SCREW,SCREW,SCREW 수량(무게) : 1 (0.32KG) |
フォワーダー情報
| 業者名 | TONDA GLOBAL LOGISTICS CO.,LTD. (PTK) |
| 電話番号 | 0322288811 |
通関詳細
| 装置場名 | 詳細内容 | 処理区分 | 処理日時 |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-11-25 17:11:25 |
| 詳細内容 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2025-11-25 17:11:24 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-11-19 10:05:38 |
| 詳細内容 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-11-18 10:37:43 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-11-18 10:37:42 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2025-11-18 09:27:07 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-11-17 23:14:41 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-11-17 22:45:02 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2025-11-17 19:47:01 | |
| 통관 책정무게 |
0
コメ |
|
| MGN 어떻게 해결해야하죠? |
0
コメ |
|
| 뒤로가기를 하면 어플이 나가지네요 |
3
コメ |
|
| 관세 지불 |
1
コメ |
|
| 통관번호 오류 이상 |
1
コメ |
|
| アリ 通路の失敗が表示された場合 |
|
3
コメ |
| 統計的に100%の完成率がない理由 |
0
コメ |
|
| EMS (右) いつ来るの? |
24
コメ |
|
| リストコンソールが入力通知で停止した場合 |
15
コメ |
|
| 経路の待機状態 |
10
コメ |
|
コメ