물품정보
물품명 | SCALLOP EXTRACT POWDER H 수량(무게) : 6 (2449.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | 쉽코트랜스포트 주식회사 |
전화번호 | 027745533 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
롯데부산신항로지스(주) | 수입신고수리 | 2024-04-16 10:38:08 | |
롯데부산신항로지스(주) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-04-15 17:03:50 | |
롯데부산신항로지스(주) | 수입신고 | 2024-04-15 17:03:39 | |
롯데부산신항로지스(주) | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-04-12 15:34:11 | |
롯데부산신항로지스(주) | 검사/검역 식품의약품(합격) | 2024-04-12 15:34:11 | |
롯데부산신항로지스(주) | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-04-12 15:13:09 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
인터내셔널카고터미널코리아(주) | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-04-12 13:22:41 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
인터내셔널카고터미널코리아(주) | 보세운송 신고 수리 | 2024-04-12 09:17:17 | |
인터내셔널카고터미널코리아(주) | 보세운송 신고 접수 | 2024-04-12 09:08:58 | |
인터내셔널카고터미널코리아(주) | 보세운송 반입 | 반입신고 | 2024-04-12 08:09:31 |
내용 | 보세운송 반입 | ||
인터지스(주)7부두 컨테이너보세창고 | 보세운송 반출 | 반출신고 (보세) | 2024-04-11 09:55:00 |
내용 | 보세운송 반출 | ||
인터지스(주)7부두 컨테이너보세창고 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-04-09 19:58:00 |
내용 | 입항 반입 | ||
항내 정박장소 이동신고 | 2024-04-09 17:02:19 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-04-09 12:54:40 | ||
입항보고 수리 | 2024-04-09 12:54:40 | ||
인터지스(주)7부두 컨테이너보세창고 | 보세운송 신고 수리 | 2024-04-09 10:52:48 | |
인터지스(주)7부두 컨테이너보세창고 | 보세운송 신고 접수 | 2024-04-09 10:44:01 | |
인터지스(주)7부두 컨테이너보세창고 | 하선신고 수리 | 2024-04-09 10:30:21 | |
인터내셔널카고터미널코리아(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-04-08 15:28:27 | |
인터내셔널카고터미널코리아(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-04-08 14:29:25 |
자유게시판 사업자 관세납부 문의드립니다 |
0
댓글 |
|
자유게시판 택배 배송 문의 드려요 |
0
댓글 |
|
자유게시판 배송문의 드립니다 |
3
댓글 |
|
자유게시판 택배 배송 문의 드려요 |
1
댓글 |
|
자유게시판 수입신고수리? |
|
0
댓글 |
자유게시판 알리 5일 배송... |
|
0
댓글 |
자유게시판 네이버 스토어 해외직구한 택배 받았는데 안에 물건이 없어요🥹 |
3
댓글 |
|
중국직구 593745914616 |
0
댓글 |
체화 가격산출 회보? |
1
댓글 |
|
어떻게 된건가요? |
|
1
댓글 |
주말에도 통관을 하는건가요 |
|
2
댓글 |
롯데 |
1
댓글 |
|
보완요구 언제풀리나요 |
1
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
8
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
13
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
57
댓글 |
댓글