통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| MYJHBB | 접수우체국우편번호 : MYJHBB중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | 접수 | 2024-10-21 05:57 |
| 내용 | 접수우체국우편번호 : MYJHBB중계국 또는 도착국가 : 대한민국(KR) | ||
| MYJHBB | 발송국 : MYJHBB도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : MYJHBBKRSELBAUY40279운송편명 : | 발송준비 | 2024-10-21 16:22 |
| 내용 | 발송국 : MYJHBB도착예정 교환국 : KRSELB(서울국제)발송횟수 : MYJHBBKRSELBAUY40279운송편명 : | ||
| 국제우편물류센터 | 교환국 도착 | 2024-10-30 08:45 | |
| 국제우편물류센터 | 발송 | 2024-10-30 14:56 | |
| 16일 통관 완료율이 없어요 |
|
0
댓글 |
| 언제 통관시작하나요? |
|
0
댓글 |
| 심사완료 |
|
0
댓글 |
| 정보 미완성 부정확이라는데 어떻게하나요? |
|
1
댓글 |
| ems 배송 관련 문의 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
0
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
18
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글