물품정보
| 물품정보 | PLASTIC MATERIAL BALLS 3 PLASTIC MATERIAL BALLS 6 수량(무게) : 1 (0.02KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 다래인터내셔널(주) |
| 전화번호 | 0328132625 |
통관상세내역
| 장치장명 | 상세내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 통관목록심사완료 | 2025-12-05 14:53:25 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 목록통관특송물품 반출 | 반출신고 | 2025-12-05 14:53:25 |
| 상세내용 | 목록통관특송물품 반출 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-12-05 14:53:25 |
| 상세내용 | 입항 반입 | ||
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-12-02 06:58:44 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-12-02 06:58:44 | ||
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 하선신고 수리 | 2025-12-01 23:25:25 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-12-01 23:21:40 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-12-01 19:12:34 | |
| 군산세관 지정장치장(군산물류지원센터) | 통관목록접수 | 2025-12-01 16:51:29 | |
| 개인통관번호 주소 |
1
댓글 |
|
| 관세컷 안걸리는데 수입 (사용소비) 심사 |
|
1
댓글 |
| 해외직구 개수 제한 질문 |
1
댓글 |
|
| 통관버류 |
1
댓글 |
|
| 간이통관 완료되었다는데 10일째 통관대기 상태네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
3
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
24
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
10
댓글 |
|
댓글