물품정보
| 물품정보 | BACKPACK 수량(무게) : 1 (2.38KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | 주식회사 통다글로벌로지스틱스 |
| 전화번호 | 0322288811 |
통관상세내역
| 장치장명 | 상세내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관보류 폐기예정 | 2026-01-12 09:42:24 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 반출통고 | 2026-01-07 09:12:04 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 반출통고 | 2026-01-07 09:12:04 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2025-12-10 16:50:46 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록보류 | 2025-12-10 16:50:44 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2025-12-06 14:52:30 |
| 상세내용 | 입항 반입 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2025-12-03 10:25:34 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2025-12-03 10:17:51 | ||
| 입항보고 수리 | 2025-12-03 10:17:47 | ||
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2025-12-02 22:29:39 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2025-12-02 21:33:51 | |
| 평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2025-12-02 18:47:07 | |
| 개인통관번호 주소 |
1
댓글 |
|
| 관세컷 안걸리는데 수입 (사용소비) 심사 |
|
1
댓글 |
| 해외직구 개수 제한 질문 |
1
댓글 |
|
| 통관버류 |
1
댓글 |
|
| 간이통관 완료되었다는데 10일째 통관대기 상태네요 |
1
댓글 |
|
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
3
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
24
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
10
댓글 |
|
댓글