물품정보
| 물품명 | 2001 CAO ATISO WATER 4035 BANANABOAT SUNCREAM 90ML 8003 MOISTURIZING CREAM 30G 8012 STREP CANDY MINT 8014 STREPCANDY MINT NEW 6017 HOA SAM DAT PLUS 15 수량(무게) : 1 (2.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
| 업체명 | (주)지에스에스 |
| 전화번호 | 0226670258 |
관세사무소
| 관할세관 | 인천세관 |
| 관세사무소명 | 관세법인뮤추얼스탠다드 |
| 전화번호 | 0327192107 |
통관상세내역
| 장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 각하 | 2025-08-14 09:59:08 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화폐기 반출 | 반출신고 | 2025-08-08 13:02:29 |
| 내용 | 체화폐기 반출 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 폐기결정에 의한 체화해제 | 2025-07-29 00:52:02 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 폐기 | 2025-07-10 09:40:30 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 폐기 예정 | 2025-05-07 14:00:37 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 가격산출 회보 | 2025-02-16 10:24:34 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 가격산출 의뢰 | 2025-01-14 13:27:46 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 | 2025-01-14 06:47:47 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 반출통고 | 2024-12-16 12:31:45 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-11-20 15:31:45 |
| 내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고수리 | 2024-11-20 13:23:55 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보완요구 이행완료 | 2024-11-20 13:21:16 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-11-20 13:20:46 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-11-20 13:20:23 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 통관보류 | 2024-11-20 13:08:55 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보완요구 | 2024-11-20 10:57:01 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-11-20 10:15:40 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2024-11-18 15:23:20 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 완료보고 확인 | 2024-11-18 14:04:29 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 입항 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2024-11-18 14:04:29 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 완료보고 제출 | 2024-11-18 14:03:19 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 승인 | 2024-11-16 14:42:59 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 승인신청 접수 | 2024-11-16 14:41:53 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 결재취소 | 2024-11-15 16:08:47 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-11-14 14:42:16 |
| 내용 | 입항 반입 | ||
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-11-13 07:42:38 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 | 2024-11-13 07:42:32 | |
| 지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 하기신고 수리 | 2024-11-13 05:52:25 | |
| 입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-11-13 05:51:45 | ||
| 입항보고 수리 | 2024-11-13 05:51:45 | ||
| 스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-11-13 02:47:36 | |
| 스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-11-13 02:47:36 | |
| 입항보고 제출 | 2024-11-13 02:41:52 | ||
|
자유게시판 통관 택배 직접 수령 가능한가요 |
0
댓글 |
|
|
알리익스프레스 도와주세요 |
|
2
댓글 |
|
자유게시판 통관알리미내에 통관번호 넣는곳이 있나요? |
1
댓글 |
|
|
알리익스프레스 90으로 시작하는 송장 |
1
댓글 |
|
|
자유게시판 중한e젯에서 첫주문 했는데 처음부터 가송장 걸린둣 |
|
2
댓글 |
|
자유게시판 핀둬둬 주문 |
1
댓글 |
|
|
자유게시판 요즘 중국통관 다 일주일 기본인가요?? |
2
댓글 |
|
|
자유게시판 요즘 중국 택배 늦나요 ? |
1
댓글 |
|
| 정보수정어떻게하나요?? |
0
댓글 |
|
| 통관검사대기 |
0
댓글 |
|
| 개인정보 오류라고 통관이 안되고 있다는데 |
1
댓글 |
|
| HRBC1079335296 배송정보 궁금합니다. |
2
댓글 |
|
| 타오바오 배송 관련 |
|
2
댓글 |
| 알리 통관 실패 표기되는 경우 |
|
2
댓글 |
| 통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
| EMS(우편) 언제 오나요? |
22
댓글 |
|
| 목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
15
댓글 |
|
| 통관 대기 상태 |
9
댓글 |
|
댓글