
물품정보
물품명 | 2001 CAO ATISO WATER 4035 BANANABOAT SUNCREAM 90ML 8003 MOISTURIZING CREAM 30G 8012 STREP CANDY MINT 8014 STREPCANDY MINT NEW 6017 HOA SAM DAT PLUS 15 수량(무게) : 1 (2.0KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)지에스에스 |
전화번호 | 0226670258 |
관세사무소
관할세관 | 인천세관 |
관세사무소명 | 관세법인뮤추얼스탠다드 |
전화번호 | 0327192107 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 가격산출 회보 | 2025-02-16 10:24:34 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 가격산출 의뢰 | 2025-01-14 13:27:46 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 체화 | 2025-01-14 06:47:47 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 반출통고 | 2024-12-16 12:31:45 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2024-11-20 15:31:45 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고수리 | 2024-11-20 13:23:55 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보완요구 이행완료 | 2024-11-20 13:21:16 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-11-20 13:20:46 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-11-20 13:20:23 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 통관보류 | 2024-11-20 13:08:55 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보완요구 | 2024-11-20 10:57:01 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 완료 | 2024-11-20 10:15:40 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 수리전 정정 접수 | 2024-11-18 15:23:20 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 완료보고 확인 | 2024-11-18 14:04:29 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 입항 반입 | 반입신고 수작업정정 | 2024-11-18 14:04:29 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 완료보고 제출 | 2024-11-18 14:03:19 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 승인 | 2024-11-16 14:42:59 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 보수작업 승인신청 접수 | 2024-11-16 14:41:53 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 결재취소 | 2024-11-15 16:08:47 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 입항 반입 | 반입신고 | 2024-11-14 14:42:16 |
내용 | 입항 반입 | ||
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입(사용소비) 심사진행 | 2024-11-13 07:42:38 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 수입신고 | 2024-11-13 07:42:32 | |
지정장치장(특송물류센터)_(주)지에스에스 | 하기신고 수리 | 2024-11-13 05:52:25 | |
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2024-11-13 05:51:45 | ||
입항보고 수리 | 2024-11-13 05:51:45 | ||
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2024-11-13 02:47:36 | |
스위스포트코리아(주) | 입항적재화물목록 제출 | 2024-11-13 02:47:36 | |
입항보고 제출 | 2024-11-13 02:41:52 |
댓글